域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 53193 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名属性估价原注册删除时间收藏操作
0500.com 4 6849872002年2025-12-13 收藏 GO
7791.com 4 3311102003年2025-12-14 收藏 GO
7311.com 4 3264722004年2025-12-12 收藏 GO
55557.com 5 2889872007年2025-12-16 收藏 预定
9966.cn 4 2681002023年2025-12-11 收藏 GO
36581.com 5 1889872004年2025-12-15 收藏 预定
3305.com 4 1729992005年2025-12-18 收藏 预定
777778.com 6 1039312009年2025-12-15 收藏 预定
9993.cc 4 915872009年2025-12-11 收藏 GO
999989.com 6 899802012年2025-12-13 收藏 GO
838383.com 6 805872009年2025-12-15 收藏 预定
28800.com 5 685872023年2025-12-17 收藏 预定
330033.com 6 575872010年2025-12-12 收藏 GO
99120.com 5 501002011年2025-12-13 收藏 GO
16322.com 5 493002005年2025-12-11 收藏 GO
44921.cn 5 455872023年2025-12-14 收藏 GO
35599.com 5 429182012年2025-12-10 收藏 GO
44414.com 5 416822007年2025-12-13 收藏 GO
122511123.com 9
--
410992024年2025-12-16 收藏 预定
76765.com 5 401002006年2025-12-12 收藏 GO
136777.com 6 375872012年2025-12-14 收藏 GO
880066.com 6 375872008年2025-12-17 收藏 预定
8399.cc 4 345872014年2025-12-12 收藏 GO
6783.cc 4 345872013年2025-12-13 收藏 GO
6782.cc 4 345872013年2025-12-17 收藏 预定
929929.com 6 331692010年2025-12-14 收藏 GO
693693.com 6 326002008年2025-12-12 收藏 GO
369518.com 6 304312020年2025-12-11 收藏 GO
9766.cc 4 289872012年2025-12-10 收藏 GO
970000.com 6 289872011年2025-12-13 收藏 GO
3599.cc 4 289872013年2025-12-15 收藏 预定
3166.cc 4 289872008年2025-12-16 收藏 预定
62525.com 5 281002004年2025-12-16 收藏 预定
13411.com 5 263992004年2025-12-12 收藏 GO
40022.com 5 260532004年2025-12-15 收藏 预定
98689.com 5 259882005年2025-12-12 收藏 GO
3066.cc 4 255872013年2025-12-14 收藏 GO
43088.com 5 245642010年2025-12-11 收藏 GO
7772888.com 7 237372024年2025-12-14 收藏 GO
67520.com 5 234042004年2025-12-17 收藏 预定
92166.com 5 229842004年2025-12-14 收藏 GO
98366.com 5 228952006年2025-12-15 收藏 预定
535177.com 6 226002024年2025-12-12 收藏 GO
92026.com 5 225872004年2025-12-10 收藏 GO
9849.cc 4 225872014年2025-12-10 收藏 GO
500500.cn 6 225872022年2025-12-11 收藏 GO
0084.cc 4 225872011年2025-12-15 收藏 预定
56262.com 5 225872004年2025-12-15 收藏 预定
6466.cc 4 225872013年2025-12-16 收藏 预定
72026.com 5 225872004年2025-12-17 收藏 预定
批量预定预定清单每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共53193条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。